Ниобиевый прокат в Красноярске

Показано 20 из 1 035 товаров в разделе Ниобиевый прокат

Ниобиевый прокат в Красноярске: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Ниобиевый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Ниобиевый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Загрузка фильтров…
Название товара
Диаметр, мм
Длина, мм
ГОСТ
Марка
Толщина, мм
Ширина, мм
Цена
Ниобиевая фольга 0.03 мм 75 мм НБ ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  НБ 0.03 75 от 5 760 730 ₽
Ниобиевая фольга 0.09 мм 70 мм НБ ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  НБ 0.09 70 от 5 677 944 ₽
Ниобиевая фольга 0.08 мм 70 мм НБ ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  НБ 0.08 70 от 4 416 943 ₽
Ниобиевая фольга 0.07 мм 70 мм НБ ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  НБ 0.07 70 от 4 789 729 ₽
Ниобиевая фольга 0.05 мм 50 мм НБ ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  НБ 0.05 50 от 5 267 896 ₽
Ниобиевая фольга 0.03 мм 65 мм НБ ТУ 48-19-258-77  ТУ 48-19-258-77  НБ 0.03 65 от 4 052 588 ₽
Ниобиевая труба 7 мм ВА ТУ 48-19-251-85 ТУ 48-19-251-85 ВА от 4 387 648 ₽
Ниобиевая труба 6.3 мм ВА ТУ 48-19-251-85 ТУ 48-19-251-85 ВА от 5 844 089 ₽
Ниобиевая труба 25 мм ВА ТУ 48-19-251-85 ТУ 48-19-251-85 ВА от 4 513 067 ₽
Ниобиевая труба 12 мм ВА ТУ 48-19-251-85 ТУ 48-19-251-85 ВА от 5 668 710 ₽
Ниобиевая труба 24 мм ВА ТУ 48-19-251-85 ТУ 48-19-251-85 ВА от 5 203 583 ₽
Ниобиевая труба 11 мм ВА ТУ 48-19-251-85 ТУ 48-19-251-85 ВА от 5 126 261 ₽
Ниобиевая труба 10 мм ВА ТУ 48-19-251-85 ТУ 48-19-251-85 ВА от 5 504 709 ₽
Ниобиевая труба 9 мм ВА ТУ 48-19-251-85 ТУ 48-19-251-85 ВА от 5 297 668 ₽
Ниобиевая труба 8 мм ВА ТУ 48-19-251-85 ТУ 48-19-251-85 ВА от 3 376 768 ₽
Ниобиевая труба 50 мм ВА ТУ 48-19-251-85 ТУ 48-19-251-85 ВА от 3 125 779 ₽
Ниобиевая труба 45 мм ВА ТУ 48-19-251-85 ТУ 48-19-251-85 ВА от 5 768 772 ₽
Ниобиевая труба 32 мм ВА ТУ 48-19-251-85 ТУ 48-19-251-85 ВА от 3 770 661 ₽
Ниобиевая труба 31 мм ВА ТУ 48-19-251-85 ТУ 48-19-251-85 ВА от 5 073 084 ₽
Ниобиевая труба 30 мм ВА ТУ 48-19-251-85 ТУ 48-19-251-85 ВА от 4 611 744 ₽

Смотрите также