Ниобиевый прокат в Красноярске

Показано 20 из 1 035 товаров в разделе Ниобиевый прокат

Ниобиевый прокат в Красноярске: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Ниобиевый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Ниобиевый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Загрузка фильтров…
Название товара
Диаметр, мм
Длина, мм
ГОСТ
Марка
Толщина, мм
Ширина, мм
Цена
Ниобиевый лист 2.5 мм НБЦ-1 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 НБЦ-1 2.5 от 3 518 254 ₽
Ниобиевый лист 2 мм НБЦ-1 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 НБЦ-1 2.0 от 5 581 401 ₽
Ниобиевый лист 0.3 мм НБЦ-1 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 НБЦ-1 0.3 от 4 388 711 ₽
Ниобиевый лист 0.2 мм НБЦ-1 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 НБЦ-1 0.2 от 3 770 598 ₽
Ниобиевый лист 0.1 мм НБЦ-1 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 НБЦ-1 0.1 от 3 793 770 ₽
Ниобиевый лист 6 мм НБ2 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 НБ2 6.0 от 5 433 467 ₽
Ниобиевый лист 8 мм НБ2 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 НБ2 8.0 от 3 179 412 ₽
Ниобиевый лист 7.5 мм НБ2 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 НБ2 7.5 от 4 268 027 ₽
Ниобиевый лист 7 мм НБ2 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 НБ2 7.0 от 4 277 591 ₽
Ниобиевый лист 2.5 мм НБ2 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 НБ2 2.5 от 5 817 048 ₽
Ниобиевый лист 2 мм НБ2 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 НБ2 2.0 от 3 333 949 ₽
Ниобиевый лист 0.3 мм НБ2 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 НБ2 0.3 от 4 894 208 ₽
Ниобиевый лист 0.2 мм НБ2 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 НБ2 0.2 от 5 448 677 ₽
Ниобиевый лист 0.1 мм НБ2 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 НБ2 0.1 от 4 643 758 ₽
Ниобиевый лист 6 мм Нб1 ТУ 48-19-284-84 ТУ 48-19-284-84 Нб1 6.0 от 4 675 241 ₽
Ниобиевая лента 8 мм НБ СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ 8.0 от 4 851 567 ₽
Ниобиевая лента 5 мм НБ СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ 5.0 от 3 499 509 ₽
Ниобиевая лента 4 мм НБ СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ 4.0 от 3 342 202 ₽
Ниобиевая лента 3 мм НБ СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ 3.0 от 5 042 515 ₽
Ниобиевая лента 2.2 мм НБ СУО.021.016-77 ТУ11 СУО.021.016-77 ТУ11 НБ 2.2 от 5 768 881 ₽

Смотрите также