Винты Винты с потайной головкой ГОСТ 17475 оцинкованные ГОСТ 17475
Применяются в машиностроении, приборостроении |
|
Головка | потайная |
Покрытие | оцинкованные |
Шлиц | Крестообразный |
Фасовка | 25 кг |
Страна-производитель | Беларусь |
подгруппа1 | Винты с потайной головкой |
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Высота головки | k, мм | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Длина резьбы | b, мм | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 |
Диаметр головки | D, мм | 5,6 | 7,4 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0,35 | 0,70 | – | – | – | – |
8 | 0,45 | 1,40 | – | – | – | – |
10 | 0,54 | 1,01 | 1,64 | 2,51 | – | – |
12 | 0,62 | 1,16 | 1,88 | 2,79 | – | – |
14 | 0,71 | 1,31 | 2,12 | 3,14 | – | – |
16 | 0,80 | 1,47 | 2,37 | 3,49 | 6,94 | – |
18 | 0,88 | 1,62 | 2,61 | 3,84 | – | – |
20 | 0,97 | 1,77 | 2,86 | 4,19 | 7,92 | 13,05 |
22 | – | – | 3,10 | – | – | – |
25 | 1,19 | 2,15 | 3,47 | 5,06 | 9,50 | 15,54 |
30 | 1,40 | 2,54 | 4,08 | 5,94 | 10,95 | 18,04 |
32 | – | – | 4,32 | – | – | – |
35 | – | 2,92 | 4,69 | 6,81 | 12,68 | 20,53 |
40 | – | 3,16 | 5,30 | 7,68 | 14,23 | 23,02 |
45 | – | 3,46 | 5,55 | 8,03 | 14,86 | 22,02 |
50 | – | – | 6,28 | 9,08 | 16,76 | 27,01 |
55 | – | – | – | 9,43 | – | 30,50 |
60 | – | – | 6,71 | 10,30 | – | – |
Заявка
на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в удобное время
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК